Outlander XL

| Ценовой класс | Inform | Inform | Invite | Intense | Intense | Instyle | Ultimate | Ultimate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Технические характеристики | ||||||||
| Двигатель | бензиновый с электронным впрыском MIVEC | |||||||
| Объем, л. | 2,0 | 2,4 | 3,0 | |||||
| Мощность, л.с./об/мин | 147/ 6000 | 170/ 6000 | 220/ 6250 | |||||
| Макс. крутящий момент, Нм/об.мин | 199/ 4200 | 232/ 4100 | 242/ 4100 | 277/ 4000 | ||||
| Расход топлива, л/100 км | ||||||||
| Городской цикл | 10,5 | 10,3 | 10,6 | 12,6 | 12,6 | 15,1 | ||
| Загородный цикл | 6,8 | 6,6 | 7,0 | 7,6 | 7,5 | 8 | ||
| Комбинированный цикл | 8,1 | 8,0 | 8,3 | 9,4 | 9,3 | 10,6 | ||
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 9,6 | 10,8 | 9,7 | ||
| Обьём топливного бака, л | 63 | 60 | ||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 184 | 180 | 180 | 190 | 200 | |||
| Длина, мм | 4 640 | |||||||
| Ширина, мм | 1 800 | |||||||
| Высота, мм | 1680 | 1 720 | ||||||
| Колёсная база, мм | 2 670 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 215 | |||||||
| Мин. радиус поворота, м | 5,3 | 5 | ||||||
| Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1500 | 1600 | ||||||
| Подвеска | ||||||||
| передняя | независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| задняя | независимая, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | |||||||
| Тормоза | ||||||||
| передние | вентилируемые дисковые | |||||||
| задние | дисковые | |||||||
| Шины | 215/70 R16 | 225/55 R18 | 225/55R18 / 215/ 70 R16 | 225/55 R18 | ||||
Трансмиссия / шасси | ||||||||
| Механическая трансмиссия | ||||||||
| Автоматическая 6-ти ступенчатая трансмиссия INVECS III | ||||||||
| Бесступенчатый вариатор (6 ступеней в Sport режиме) | ||||||||
| Подключаемый задний привод с блокировкой центрального дифференциала | | |||||||
| Подрулевые переключатели скоростей | ||||||||
| Вспомогательные системы(ABS + EBD + Brake Assist + MASC + МATC) | ||||||||
Экстерьер | ||||||||
| Легкосплавные диски 18" | | |||||||
| Электропривод зеркал с подогревом и парковочной системой (складывание зеркал) | ||||||||
| Датчик дождя | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Омыватели фар | ||||||||
| Ксенон | ||||||||
| Обогрев лобового стекла в зоне щёток | ||||||||
| Люк в крыше | ||||||||
| Поручни на крыше | ||||||||
Интерьер | ||||||||
| Круиз-контроль (управление на руле) | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| 2 фронтальных подушки безопасности | ||||||||
| 2 боковых подушки безопасности | ||||||||
| Подушки безопасности (шторки) для 1 и 2 ряда | ||||||||
| Передние и задние травмобезопасные стеклоподъемники | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Дистанционное управление ц/з + иммобилайзер | ||||||||
| Ц/з + иммобилайзер | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Отделка кожей руля, кулисы рычага КПП, ручки стояночного тормоза | ||||||||
| Отделка кожей салона + электропривод водительского сиденья) | ||||||||
| CD MP3 проигрыватель + радио Mitsubishi, 6 динамиков (контроль на руле) | ||||||||
| Премиум аудиосистема Rockford, сабвуфер, CD чейнджер на 6 дисков, 8 динамиков, радио + MP3 (контроль на руле) | ||||||||
| Bluetooth hands free | ||||||||
| Система бесключевого доступа Smart key (с серебристыми дверными ручками) | ||||||||
| Тканевые сидения M-Line | ||||||||
| Тканевые сидения H-Line | ||||||||
| Цена на автомобиль 2010 года* | 28900 | 30120 | 32620 | 33600 | 35620 | 38120 | 39620 | - |
| Специальная цена на автомобиль 2009 года* | 29620 | 31620 | 33630 | 35130 | 35950 | |||
Скачать каталог аксессуаров на Outlander XL
Скачать каталог оригинальной сувенирной продукции Mitsubishi Motors
На автомобили предоставляется гарантия (лет): 3.
На автомобили предоставляется гарантия (км): 100 000.
Цены приведены в долларах
*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ + 1.5%


